FORD FOCUS 2.0L 5 CỬA SPORT
21:15
Người đăng:
Unknown
Nhìn lướt qua chiếc xe, không nhiều người nhận ra đây chính là chiếc Focus thuở nào, mà người ta sẽ nghĩ đây là một chiếc xe mới của Ford. Focus 2013 thực sự đã thay đổi rất nhiều về diện mạo. Nhìn từ đầu đến đuôi, chiếc xe trông khác biệt rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Phiên bản sedan và hatchback đủ “lạ” để người ta không còn nhận ra chiếc Focus giản dị đời trước. Đại lý ô tô Ford xin giới thiệu về thông số chung của FORD FOCUS 2.0L 5 CỬA SPORT để các bạn nắm rõ hơn về sản phẩm.
Kích thước & Trọng lượng |
| Focus 2.0L AT Sport 5 cửa |
Chiều dài cơ sở | 2640 |
Dài x Rộng x Cao | 4337 x 1839 x 1477 |
Chiều rộng cơ sở trước sau | 1535 / 1531 |
Động cơ |
| Focus 2.0L AT Sport 5 cửa |
Kiểu động cơ | Diesel 2.0L TDCi |
Dung tích xi lanh | 1997 |
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 136 / 4000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 320 / 2000 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun đa điểm |
Dung tích thùng xăng | 55 |
Hệ thống phanh |
| Focus 2.0L AT Sport 5 cửa |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ( ESP) | Có |
Hệ thống kiểm soát hướng lực kéo | Có |
Hỗ trợ đỗ xe Trước & Sau | Có |
Hộp số |
| Focus 2.0L AT Sport 5 cửa |
Hộp số | Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép |
Trang thiết bị bên ngoài xe |
| Focus 2.0 L AT Sport 5 cửa |
Cánh lướt gió phía sau | Có |
Cụm đèn pha HID với đèn LED | Có |
Cửa sổ trời điều khiển điện | Có |
Giảm xóc sau kiểu thể thao | Có |
Gương điều khiển điện | Có |
Đèn LED | Có |
Ốp sườn kiểu thể thao | Có |
Hệ thống điện |
| Focus 2.0 L AT 5 Cửa Sport |
Cảm biến gạt mưa | Có |
Cửa kính điều khiển 1 nút nhấn | Có |
Hệ thống Kiểm soát tốc độ tích hợp trên vô lăng | Có |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có |
Khóa trung tâm | Có |
Nguồn điện hỗ trợ | Có |
Nút bấm khởi động điện | Có |
Đèn pha tự bật khi trời tối | Có |
Đèn sương mù | Có |
Trang thiết bị bên trong xe |
| 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa |
Ghế lái | Điều chỉnh tay 4 hướng |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không |
Tựa tay có giá để cốc ở hàng ghế sau | Không |
Điều hòa nhiệt độ | Điều chỉnh tay |
Chiếu sáng nội thất |
| 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa |
Bảng báo nhiên liệu, quãng đường, điều chỉnh độ sáng đèn và theo dõi nhiệt độ bên ngoài | Không |
Đèn chiếu sáng trong xe | Không |
Đèn trần phí trước | Có |
Hệ thống lái |
| 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa |
Hệ thống lái | Trợ lực lái thủy lực |
An toàn |
| 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa |
Túi khí bên hông cho hành khách trước | Không |
Túi khí bảo vệ đầu | Không |
Túi khí đôi phía trưóc | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Không |
Hệ thống cảnh báo Điểm Mù | Không |
Lưới tản nhiệt tự động đóng mở | Có |
Cảnh báo khi không thắt dây an toàn | Có |
Dây an toàn cho ghế trước | Có |
Hệ thống đèn báo tai nạn khẩn cấp | Có |
Hệ thống chống trộm | Có |
Hệ thống âm thanh |
| 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa |
Bảng điều khiển trung tâm tích hợp CD 1 đĩa/ đài AM/ FM | Có |
Hệ thống kết nối SYNC của Microsoft | Có |
Hệ thống loa | 6 |
Kết nối USB | Thêm cổng AUX |
Màn hình hiển thị đa năng | 3.5" Dot Matrix |
Written by admin
Cras sed felis et risus mattis condimentum. Maecenas ut lacus vel nibh iaculis commodo. Pellentesque vel sapien eu dui suscipit sodales vestibulum id erat.
0 nhận xét: